50Mn无缝钢管
说明 | DESCRIPTION:
无缝钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等 用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,已广泛用钢管来制造。
产品信息 | Product Information
50Mn | |||||||
基本信息 | |||||||
牌号 | 50Mn | ||||||
标准 | GB/T 699-2015 | ||||||
类别 | 碳素结构钢 | ||||||
产品 | 无缝管 | ||||||
用途 | |||||||
说明 | |||||||
化学成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | 镍 Ni | 铬 Cr | 铜 Cu |
0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力学性能 | |||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 详情 | ||||
50Mn | 管 | 热轧 | HBW | ≤255 | 说明 | 屈服不明显时,采用Rp0.2 | |
性能说明 | 未热处理态 | ||||||
热轧 | HBW | ≤217 | 说明 | ||||
性能说明 | 退火态 | ||||||
热轧 | ReL(MPa) | ≥390 | 说明 | 屈服不明显时,采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥645 | 说明 | |||||
A(%) | ≥13 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 说明 | |||||
Aku(J) | ≥31 | 说明 | |||||
性能说明 |