ML35提供
说明 | DESCRIPTION:
冷镦钢因冷成型性能良好,在机械加工行业用冷拔代替热轧材冷切削机加工,这种工艺的优点是在节约大量工时的同时,金属消耗可以降低10%~30%,而且产品尺寸精度高,表面光洁度好,生产率高,是近年来兴起的较先进的机加工工艺。
产品信息 | Product Information
ML35 | |||||||
基本信息 | |||||||
牌号 | ML35 | ||||||
标准 | GB/T 5953.1-2009 | ||||||
类别 | 冷镦钢 | ||||||
产品 | 冷轧材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
说明 | 本产品系制造铆钉、螺栓、螺钉和螺柱等紧固件及冷成型件用合金结构钢丝。 | ||||||
化学成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | 镍 Ni | 铬 Cr | 铜 Cu |
0.32~0.39 | ≤0.2 | 0.3~0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
基本力学性能 | |||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
ML35 | 棒,线 | 冷加工,退火 | ≤25 | Rm(MPa) | 380~560 | 说明 | |
Z(%) | ≥60 | 说明 | |||||
HRB | ≤86 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:冷拉+球化退火(SA) | ||||||
≤6 | Rm(MPa) | 490~690 | 说明 | ||||
Z(%) | ≥55 | 说明 | |||||
性能说明 | |||||||
6~12 | Rm(MPa) | 470~650 | 说明 | ||||
Z(%) | ≥55 | 说明 | |||||
性能说明 | |||||||
12~25 | Rm(MPa) | 450~600 | 说明 | ||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | |||||
HRB | ≤89 | 说明 | |||||
性能说明 |