ML22Mn圆钢
说明 | DESCRIPTION:
冷镦钢生产的工艺流程:铁水→转炉→精炼炉→连铸(模铸)→铸坯检查→初轧开坯、连轧→钢坯修磨→高线热轧盘条→成品检验→入库。冶炼冷镦钢的关键是要提高钢水的纯净度,降低钢水的非金属夹杂物的污染度。钢水终点碳含量稳定在规定范围内是降低钢水氧化程度和减少钢水非金属夹杂污染的主要措施。
产品信息 | Product Information
ML22Mn | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌号 | ML22Mn | |||||||
标准 | GB/T 5953.1-2009 | |||||||
类别 | 冷镦钢 | |||||||
产品 | 热轧材 | |||||||
用途 | 一般用途 | |||||||
说明 | 本产品系制造铆钉、螺栓、螺钉和螺柱等紧固件及冷成型件用合金结构钢丝。 | |||||||
化学成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | 镍 Ni | 铬 Cr | 铜 Cu | 全铝量 Alt |
0.18~0.23 | ≤0.10 | 0.7~1.0 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≥0.02 |
基本力学性能 | ||||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | ||||
ML22Mn | 棒,线 | 冷加工,退火 | ≤6 | Rm(MPa) | 440~640 | 说明 | ||
Z(%) | ≥55 | 说明 | ||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉+球化退火+轻拉(SALD) | |||||||
≤25 | Rm(MPa) | 370~520 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥60 | 说明 | ||||||
HRB | ≤82 | 说明 | ||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉+球化退火(SA) | |||||||
6~12 | Rm(MPa) | 420~600 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥55 | 说明 | ||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉+球化退火+轻拉(SALD) | |||||||
12~25 | Rm(MPa) | 400~550 | 说明 | |||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | ||||||
HRB | ≤85 | 说明 | ||||||
性能说明 |