SCM412钢板
说明 | DESCRIPTION:
日标SCM412合金钢板
产品信息 | Product Information
SCM412 | ||||||
化学成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | 铬 Cr | 钼 Mo |
0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
基本力学性能 | ||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 硬度 | |||
HB235~321 |